Elenco 1985
Id# | Nominativo | Squadra | Telefono | N. posti | Acconto | Acconto Euro | Saldo | Saldo Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | BASSO ANGELA | 3205730485 | 1 | SI | 50 | NO | 0 | |
001 | BROCCOLO MICHELA | ATALANTA | 3663436387 | 0 | NO | 0 | NO | 0 |
010 | CAMPANILE FABIO CESARE | 335398364 | 1 | SI | 50 | NO | 0 | |
014 | CECE ANNA | 00330673754763 | 1 | SI | 50 | NO | 0 | |
012 | CICCARELLI MARIA GABRIELLA | 3338333824 | 1 | SI | 50 | NO | 0 | |
006 | FEDELI ROMOLO | BOLOGNA | 3290025223 | 1 | SI | 50 | NO | 0 |
022 | GIORGI MARIA NOVELLA | 3334946858 | 0 | NO | 0 | NO | 0 | |
019 | LUCIANO GRAVINA | NAPOLI | 3334000370 | 1 | SI | 50 | NO | 0 |
026 | MAGGIO LUCA | NAPOLI | 3397775645 | 1 | SI | 50 | NO | 0 |
023 | MANNA PAOLA | 3355650521 | 1 | SI | 50 | NO | 0 | |
002 | MARGARITORA STEFANO | ROMA | 3356621657 | 1 | SI | 50 | NO | 0 |
017 | NARDINI PATRIZIA | 3457621487 | 1 | SI | 50 | NO | 0 | |
024 | NATALE LUIGI | INTER | 335391292 | 0 | NO | 0 | NO | 0 |
015 | PALAZZETTI MICHELE | 3485111914 | 1 | SI | 50 | NO | 0 | |
018 | PIETRANTONI ANTONELLA | ROMA | 3386759851 | 1 | SI | 50 | NO | 0 |
009 | PISA BICE | NAPOLI | 3493123794 | 1 | SI | 50 | NO | 0 |
011 | PISANÒ FERNANDA | LECCE INTER | 3683224047 | 2 | SI | 100 | NO | 0 |
021 | PORTALURI MAURIZIO G | 3485123872 | 2 | SI | 100 | NO | 0 | |
016 | TALAMONTI GIUSEPPE | SAMB, INTER | 3482252153 | 1 | SI | 50 | NO | 0 |
013 | ZANTEDESCHI ESTER | 3386986490 | 1 | SI | 50 | NO | 0 | |
Totali | 19 | - | 950 | - | 0 |
Questo sito è sicuro, esente da virus, non imposta cookies ed è di libero utilizzo.
I dati inseriti sono trasferiti su un database personale gestito e controllato dal sottoscritto (Fedeli), in forma criptata AES128.
Non saranno divulgati nè esportati per alcun motivo.